جريدة البديل السياسي –
الإصابات: 471,035
الشفاء: 114,228
الوفيات: 21,282
جدول الإصابات اليومية للعالم
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الأربعاء | 20-04-01 | 76,313 | 15,872 | 4,872 |
الثلاثاء | 20-03-31 | 73,617 | 12,730 | 4,535 |
الاثنين | 20-03-30 | 61,348 | 14,075 | 3,708 |
الأحد | 20-03-29 | 60,263 | 9,359 | 3,204 |
السبت | 20-03-28 | 66,761 | 8,894 | 3,518 |
الجمعة | 20-03-27 | 64,501 | 9,117 | 3,271 |
الخميس | 20-03-26 | 60,830 | 9,714 | 2,791 |
الأربعاء | 20-03-25 | 48,461 | 5,349 | 2,388 |
الثلاثاء | 20-03-24 | 43,759 | 6,810 | 2,381 |
احصائية كورونا حول العالم
الدول | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
---|---|---|---|
أمريكا | 214,482 | 8,878 | 5,094 |
إيطاليا | 110,574 | 16,847 | 13,155 |
إسبانيا | 104,118 | 22,647 | 9,387 |
الصين | 81,554 | 76,238 | 3,312 |
ألمانيا | 77,981 | 18,700 | 931 |
فرنسا | 56,989 | 10,935 | 4,032 |
إيران | 47,593 | 15,473 | 3,036 |
بريطانيا | 29,474 | 135 | 2,352 |
سويسرا | 17,768 | 2,967 | 488 |
تركيا | 15,679 | 333 | 277 |
بلجيكا | 13,964 | 2,132 | 828 |
هولندا | 13,614 | 250 | 1,173 |
النمسا | 10,711 | 1,436 | 146 |
كوريا الجنوبية | 9,887 | 5,567 | 165 |
كندا | 9,731 | 1,736 | 114 |
البرتغال | 8,251 | 43 | 187 |
البرازيل | 6,880 | 127 | 242 |
الأراضي المحتلة | 6,092 | 241 | 26 |
أستراليا | 5,048 | 345 | 23 |
السويد | 4,947 | 103 | 239 |
النرويج | 4,877 | 13 | 44 |
تشيكيا | 3,589 | 61 | 39 |
أيرلندا | 3,447 | 5 | 85 |
الدنمارك | 3,107 | 894 | 104 |
تشيلي | 3,031 | 234 | 16 |
ماليزيا | 2,908 | 645 | 45 |
روسيا | 2,777 | 190 | 24 |
إكوادور | 2,758 | 58 | 98 |
بولندا | 2,554 | 56 | 43 |
رومانيا | 2,460 | 252 | 92 |
اليابان | 2,384 | 472 | 57 |
لوكسمبورج | 2,319 | 80 | 29 |
الفلبين | 2,311 | 50 | 96 |
باكستان | 2,118 | 94 | 27 |
الهند | 1,998 | 148 | 58 |
تايلاند | 1,771 | 505 | 12 |
السعودية | 1,720 | 264 | 16 |
إندونيسيا | 1,677 | 103 | 157 |
فنلندا | 1,446 | 10 | 17 |
اليونان | 1,415 | 52 | 51 |
جنوب أفريقيا | 1,380 | 50 | 5 |
بيرو | 1,323 | 394 | 38 |
بنما | 1,317 | 9 | 32 |
الدومنيكان | 1,284 | 9 | 57 |
أيسلندا | 1,220 | 236 | 2 |
المكسيك | 1,215 | 35 | 29 |
الأرجنتين | 1,133 | 248 | 31 |
كولومبيا | 1,065 | 39 | 17 |
صربيا | 1,060 | 42 | 28 |
سنغافورة | 1,000 | 245 | 3 |
كرواتيا | 963 | 73 | 6 |
الجزائر | 847 | 61 | 58 |
سلوفينيا | 841 | 10 | 15 |
قطر | 835 | 71 | 2 |
الإمارات | 814 | 61 | 8 |
أوكرانيا | 794 | 13 | 20 |
إستونيا | 779 | 33 | 5 |
مصر | 779 | 179 | 52 |
هونج كونج | 765 | 147 | 4 |
العراق | 728 | 182 | 52 |
الأميرة الماسية | 712 | 603 | 11 |
نيوزيلاندا | 708 | 83 | 1 |
المغرب | 654 | 29 | 39 |
ليتوانيا | 581 | 7 | 8 |
أرمينيا | 571 | 31 | 4 |
البحرين | 569 | 337 | 4 |
هنغاريا | 525 | 40 | 20 |
لبنان | 479 | 43 | 14 |
البوسنة والهرسك | 459 | 19 | 13 |
لاتفيا | 446 | 1 | 0 |
تونس | 423 | 5 | 12 |
مولدوفا | 423 | 23 | 5 |
بلغاريا | 422 | 20 | 10 |
سلوفاكيا | 400 | 3 | 1 |
أندورا | 390 | 10 | 14 |
كازاخستان | 380 | 26 | 3 |
كوستا ريكا | 375 | 4 | 2 |
أذربيجان | 359 | 26 | 5 |
مقدونيا الشمالية | 354 | 17 | 11 |
أوروغواي | 350 | 62 | 2 |
تايوان | 329 | 45 | 5 |
قبرص | 320 | 28 | 9 |
الكويت | 317 | 80 | 0 |
بوركينا فاسو | 282 | 46 | 16 |
جمع شمل | 281 | 40 | 0 |
الأردن | 278 | 36 | 5 |
ألبانيا | 259 | 67 | 15 |
أفغانستان | 237 | 5 | 4 |
سان مارينو | 236 | 13 | 26 |
الكاميرون | 233 | 10 | 6 |
فيتنام | 218 | 63 | 0 |
كوبا | 212 | 12 | 6 |
سلطنة عمان | 210 | 34 | 1 |
غانا | 195 | 31 | 5 |
ساحل العاج | 190 | 9 | 1 |
السنغال | 190 | 45 | 1 |
مالطا | 188 | 2 | 0 |
أوزبكستان | 181 | 12 | 2 |
نيجيريا | 174 | 9 | 2 |
جزر فارو | 173 | 75 | 0 |
هندوراس | 172 | 3 | 10 |
جزر القناة | 172 | 0 | 3 |
روسيا البيضاء | 163 | 53 | 2 |
موريشيوس | 161 | 0 | 6 |
سيريلانكا | 146 | 21 | 3 |
فنزويلا | 144 | 43 | 3 |
مارتينيك | 135 | 27 | 3 |
فلسطين | 134 | 18 | 1 |
بروناي | 131 | 52 | 1 |
غواديلوب | 125 | 24 | 6 |
الجبل الأسود | 123 | 0 | 2 |
جورجيا | 117 | 23 | 0 |
بوليفيا | 115 | 1 | 7 |
قيرغيزستان | 111 | 3 | 0 |
الكونغو | 109 | 3 | 9 |
كمبوديا | 109 | 25 | 0 |
مايوت | 101 | 10 | 1 |
ترينداد وتوباغو | 90 | 1 | 5 |
رواندا | 82 | 0 | 0 |
جبل طارق | 81 | 34 | 0 |
كينيا | 81 | 3 | 1 |
النيجر | 74 | 0 | 5 |
ليختنشتاين | 72 | 0 | 0 |
باراغواي | 69 | 1 | 3 |
جزيرة آيل أوف مان | 68 | 0 | 1 |
مدغشقر | 57 | 0 | 0 |
أروبا | 55 | 1 | 0 |
موناكو | 55 | 2 | 1 |
بنغلاديش | 54 | 25 | 6 |
غيانا الفرنسية | 51 | 15 | 0 |
بربادوس | 45 | 0 | 0 |
أوغندا | 44 | 0 | 0 |
جامايكا | 44 | 2 | 3 |
ماكاو | 41 | 10 | 0 |
غواتيمالا | 39 | 12 | 1 |
بولينيزيا الفرنسية | 37 | 0 | 0 |
زامبيا | 36 | 0 | 0 |
توجو | 36 | 10 | 2 |
السلفادور | 33 | 0 | 2 |
جيبوتي | 33 | 0 | 0 |
برمودا | 32 | 10 | 0 |
مالي | 31 | 0 | 3 |
غينيا | 30 | 0 | 0 |
أثيوبيا | 29 | 2 | 0 |
الكونغو | 22 | 0 | 2 |
جزر كايمان | 22 | 0 | 1 |
جزر البهاما | 21 | 1 | 1 |
تنزانيا | 20 | 1 | 1 |
غيانا | 19 | 0 | 3 |
جزر المالديف | 19 | 13 | 0 |
الغابون | 18 | 0 | 1 |
هايتي | 16 | 1 | 0 |
كاليدونيا الجديدة | 16 | 1 | 0 |
سينت مارتن | 16 | 6 | 1 |
ماينمار | 16 | 0 | 1 |
إريتريا | 15 | 0 | 0 |
القديس مارتن | 15 | 2 | 1 |
غينيا الإستوائية | 15 | 1 | 0 |
منغوليا | 14 | 2 | 0 |
ناميبيا | 14 | 2 | 0 |
بنين | 13 | 1 | 0 |
القديسة لوسيا | 13 | 1 | 0 |
دومينيكا | 12 | 0 | 0 |
كوراساو | 11 | 3 | 1 |
لاوس | 10 | 0 | 0 |
ليبيا | 10 | 0 | 0 |
موزمبيق | 10 | 0 | 0 |
سيشيل | 10 | 0 | 0 |
سورينام | 10 | 0 | 0 |
سوريا | 10 | 0 | 2 |
الأرض الخضراء | 10 | 2 | 0 |
غينيا بيساو | 9 | 0 | 0 |
إسواتيني | 9 | 0 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 |
غرينادا | 9 | 0 | 0 |
سانت كيتس | 8 | 0 | 0 |
أنغولا | 8 | 1 | 2 |
زيمبابوي | 8 | 0 | 1 |
تشاد | 7 | 0 | 0 |
السودان | 7 | 2 | 2 |
أنتيغوا وبربودا | 7 | 0 | 0 |
مدينة الفاتيكان | 6 | 0 | 0 |
ليبيريا | 6 | 0 | 0 |
سانت بارث | 6 | 1 | 0 |
تركس وكايكوس | 6 | 0 | 0 |
كابو فيردي | 6 | 0 | 1 |
موريتانيا | 6 | 2 | 1 |
فيجي | 5 | 0 | 0 |
مونتسيرات | 5 | 0 | 0 |
الصومال | 5 | 1 | 0 |
نيكاراغوا | 5 | 0 | 1 |
نيبال | 5 | 1 | 0 |
بوتان | 4 | 0 | 0 |
Botswana | 4 | 0 | 1 |
غامبيا | 4 | 2 | 1 |
سيارة | 3 | 0 | 0 |
بليز | 3 | 0 | 0 |
فيرجن البريطانية | 3 | 0 | 0 |
Caribbean Netherlands | 2 | 0 | 0 |
فنسنت غرينادين | 2 | 1 | 0 |
Sierra Leone | 2 | 0 | 0 |
أنجويلا | 2 | 0 | 0 |
Burundi | 2 | 0 | 0 |
بابوا غينيا الجديدة | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 934,668 | 193,989 | 47,181 |
تعليقات
0