| اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات | 
| الاثنين | 20-04-06 | 69,853 | 13,586 | 5,138 | 
| الأحد | 20-04-05 | 71,418 | 18,137 | 4,737 | 
| السبت | 20-04-04 | 84,822 | 17,878 | 5,799 | 
| الجمعة | 20-04-03 | 101,566 | 16,571 | 5,997 | 
| الخميس | 20-04-02 | 79,834 | 18,029 | 5,970 | 
| الأربعاء | 20-04-01 | 76,836 | 15,872 | 4,883 | 
| الثلاثاء | 20-03-31 | 73,617 | 12,730 | 4,535 | 
| الاثنين | 20-03-30 | 61,348 | 14,075 | 3,708 | 
| الأحد | 20-03-29 | 60,263 | 9,359 | 3,204 | 
| السبت | 20-03-28 | 66,761 | 8,894 | 3,518 | 
| الجمعة | 20-03-27 | 64,501 | 9,117 | 3,271 | 
| الخميس | 20-03-26 | 60,830 | 9,714 | 2,791 | 
| الأربعاء | 20-03-25 | 48,461 | 5,349 | 2,388 | 
| الثلاثاء | 20-03-24 | 43,759 | 6,810 | 2,381 | 
احصائية كورونا حول العالم
| الدول | الإصابات | الشفاء | الوفيات | 
|---|---|---|---|
| أمريكا | 364,258 +27,585 | 19,536 +1,559 | 10,798 +1,182 | 
| إسبانيا | 136,675 +5,029 | 40,437 +2,357 | 13,341 +700 | 
| إيطاليا | 132,547 +3,599 | 22,837 +1,022 | 16,523 +636 | 
| ألمانيا | 103,374 +3,251 | 28,700 +0 | 1,810 +226 | 
| فرنسا | 98,010 +5,171 | 17,250 +1,067 | 8,911 +833 | 
| الصين | 81,708 +0 | 77,078 +0 | 3,331 +0 | 
| إيران | 60,500 +2,274 | 24,236 +2,225 | 3,739 +136 | 
| بريطانيا | 51,608 +3,802 | 135 +0 | 5,373 +439 | 
| تركيا | 30,217 +3,148 | 1,326 +284 | 649 +75 | 
| سويسرا | 21,657 +557 | 8,056 +1,641 | 765 +50 | 
| بلجيكا | 20,814 +1,123 | 3,986 +235 | 1,632 +185 | 
| هولندا | 18,803 +952 | 250 +0 | 1,867 +101 | 
| كندا | 16,666 +1,154 | 3,534 +592 | 323 +43 | 
| النمسا | 12,297 +246 | 3,463 +465 | 220 +16 | 
| البرازيل | 12,161 +907 | 127 +0 | 564 +78 | 
| البرتغال | 11,730 +452 | 140 +65 | 311 +16 | 
| كوريا الجنوبية | 10,284 +47 | 6,598 +135 | 186 +3 | 
| الأراضي المحتلة | 8,904 +474 | 585 +108 | 57 +8 | 
| السويد | 7,206 +376 | 205 +0 | 477 +76 | 
| روسيا | 6,343 +954 | 406 +51 | 47 +2 | 
| أستراليا | 5,895 +145 | 2,432 +117 | 41 +4 | 
| النرويج | 5,865 +178 | 32 +0 | 76 +5 | 
| أيرلندا | 5,364 +370 | 25 +0 | 174 +16 | 
| تشيكيا | 4,822 +235 | 121 +25 | 78 +11 | 
| تشيلي | 4,815 +344 | 728 +110 | 37 +3 | 
| الهند | 4,778 +489 | 375 +47 | 136 +18 | 
| الدنمارك | 4,681 +312 | 1,378 +51 | 187 +8 | 
| بولندا | 4,413 +311 | 162 +28 | 107 +13 | 
| رومانيا | 4,057 +193 | 406 +32 | 176 +25 | 
| ماليزيا | 3,793 +131 | 1,241 +236 | 62 +1 | 
| باكستان | 3,766 +609 | 259 +48 | 53 +6 | 
| إكوادور | 3,747 +101 | 100 +0 | 191 +11 | 
| الفلبين | 3,660 +414 | 73 +9 | 163 +11 | 
| اليابان | 3,654 +0 | 575 +0 | 85 +0 | 
| لوكسمبورج | 2,843 +39 | 500 +0 | 41 +5 | 
| السعودية | 2,605 +203 | 551 +63 | 38 +4 | 
| بيرو | 2,561 +280 | 997 +8 | 92 +9 | 
| إندونيسيا | 2,491 +218 | 192 +28 | 209 +11 | 
| تايلاند | 2,220 +51 | 793 +0 | 26 +3 | 
| صربيا | 2,200 +292 | 118 +64 | 58 +7 | 
| فنلندا | 2,176 +249 | 300 +0 | 27 +0 | 
| المكسيك | 2,143 +253 | 633 +0 | 94 +15 | 
| الإمارات | 2,076 +277 | 167 +23 | 11 +1 | 
| بنما | 1,988 +187 | 13 +0 | 54 +8 | 
| قطر | 1,832 +228 | 131 +8 | 4 +0 | 
| الدومنيكان | 1,828 +83 | 33 +16 | 86 +4 | 
| اليونان | 1,755 +20 | 269 +191 | 79 +6 | 
| جنوب أفريقيا | 1,686 +31 | 95 +0 | 12 +1 | 
| كولومبيا | 1,579 +94 | 88 +0 | 46 +11 | 
| أيسلندا | 1,562 +76 | 460 +32 | 6 +2 | 
| الأرجنتين | 1,554 +0 | 325 +45 | 48 +2 | 
| الجزائر | 1,423 +103 | 90 +0 | 173 +21 | 
| سنغافورة | 1,375 +66 | 344 +24 | 6 +0 | 
| مصر | 1,322 +149 | 259 +12 | 85 +7 | 
| أوكرانيا | 1,319 +11 | 28 +0 | 38 +1 | 
| كرواتيا | 1,222 +40 | 130 +5 | 16 +1 | 
| المغرب | 1,120 +99 | 81 +5 | 80 +10 | 
| إستونيا | 1,108 +11 | 62 +0 | 19 +4 | 
| نيوزيلاندا | 1,106 +67 | 176 +20 | 1 +0 | 
| العراق | 1,031 +70 | 344 +65 | 64 +3 | 
| سلوفينيا | 1,021 +24 | 102 +23 | 30 +2 | 
| مولدوفا | 965 +101 | 37 +7 | 19 +4 | 
| هونج كونج | 915 +24 | 216 +10 | 4 +0 | 
| ليتوانيا | 843 +32 | 8 +1 | 15 +2 | 
| أرمينيا | 833 +11 | 62 +5 | 8 +1 | 
| البحرين | 756 +56 | 458 +27 | 4 +0 | 
| هنغاريا | 744 +11 | 67 +1 | 38 +4 | 
| الأميرة الماسية | 712 +0 | 619 +0 | 11 +0 | 
| روسيا البيضاء | 700 +138 | 53 +1 | 13 +5 | 
| البوسنة والهرسك | 674 +20 | 47 +17 | 29 +6 | 
| الكويت | 665 +109 | 103 +4 | 1 +0 | 
| كازاخستان | 662 +78 | 46 +4 | 6 +0 | 
| الكاميرون | 658 +8 | 17 +0 | 9 +0 | 
| أذربيجان | 641 +57 | 44 +12 | 7 +0 | 
| تونس | 596 +22 | 5 +0 | 22 +0 | 
| مقدونيا الشمالية | 570 +15 | 30 +7 | 23 +5 | 
| بلغاريا | 549 +18 | 39 +2 | 22 +2 | 
| لاتفيا | 542 +9 | 16 +15 | 1 +0 | 
| لبنان | 541 +14 | 60 +6 | 19 +1 | 
| سلوفاكيا | 534 +49 | 8 +0 | 2 +1 | 
| أندورا | 525 +24 | 31 +5 | 21 +3 | 
| كوستاريكا | 467 +13 | 18 +2 | 2 +0 | 
| قبرص | 465 +19 | 45 +8 | 9 +0 | 
| أوزبكستان | 457 +115 | 30 +0 | 2 +0 | 
| أوروغواي | 406 +0 | 104 +0 | 6 +0 | 
| ألبانيا | 377 +16 | 116 +12 | 21 +1 | 
| تايوان | 373 +10 | 57 +3 | 5 +0 | 
| أفغانستان | 367 +18 | 18 +3 | 11 +4 | 
| بوركينا فاسو | 364 +19 | 108 +18 | 18 +1 | 
| كوبا | 350 +30 | 18 +3 | 9 +1 | 
| ريونيون | 349 +5 | 40 +0 | 0 +0 | 
| الأردن | 349 +4 | 126 +16 | 6 +1 | 
| سلطنة عمان | 331 +33 | 61 +0 | 2 +0 | 
| ساحل العاج | 323 +62 | 41 +4 | 3 +0 | 
| جزر القنال | 323 +14 | 27 +0 | 7 +1 | 
| هندوراس | 298 +30 | 6 +0 | 22 +0 | 
| سان مارينو | 266 +0 | 35 +0 | 32 +0 | 
| فلسطين | 254 +17 | 24 +-1 | 1 +0 | 
| النيجر | 253 +69 | 26 +13 | 10 +0 | 
| فيتنام | 245 +4 | 95 +5 | 0 +0 | 
| موريشيوس | 244 +17 | 7 +0 | 7 +0 | 
| مالطا | 241 +14 | 5 +0 | 0 +0 | 
| نيجيريا | 238 +6 | 35 +2 | 5 +0 | 
| الجبل الأسود | 233 +19 | 1 +0 | 2 +0 | 
| السنغال | 226 +4 | 92 +10 | 2 +0 | 
| قيرغيزستان | 216 +69 | 33 +24 | 4 +3 | 
| غانا | 214 +0 | 31 +0 | 5 +0 | 
| جورجيا | 188 +14 | 39 +3 | 2 +0 | 
| بوليفيا | 183 +26 | 2 +0 | 11 +1 | 
| جزر فارو | 183 +2 | 107 +8 | 0 +0 | 
| سيريلانكا | 178 +2 | 38 +5 | 5 +0 | 
| فنزويلا | 165 +6 | 65 +13 | 7 +0 | 
| الكونغو | 161 +7 | 5 +2 | 18 +0 | 
| كينيا | 158 +16 | 4 +0 | 6 +2 | 
| مارتينيك | 151 +2 | 50 +0 | 4 +0 | 
| مايوت | 147 +0 | 14 +0 | 2 +0 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 139 +12 | 55 +55 | 1 +0 | 
| بروناي | 135 +0 | 82 +9 | 1 +0 | 
| غواديلوب | 135 +0 | 31 +0 | 7 +0 | 
| غينيا | 128 +7 | 5 +0 | 0 +0 | 
| بنغلاديش | 123 +35 | 33 +0 | 12 +3 | 
| كمبوديا | 114 +0 | 53 +3 | 0 +0 | 
| باراغواي | 113 +9 | 12 +0 | 5 +2 | 
| جبل طارق | 109 +6 | 52 +0 | 0 +0 | 
| رواندا | 105 +1 | 4 +0 | 0 +0 | 
| ترينداد وتوباغو | 105 +1 | 1 +0 | 8 +1 | 
| جيبوتي | 90 +31 | 9 +0 | 0 +0 | 
| مدغشقر | 82 +10 | 2 +0 | 0 +0 | 
| موناكو | 77 +4 | 4 +1 | 1 +0 | 
| ليختنشتاين | 77 +0 | 55 +55 | 1 +0 | 
| غيانا الفرنسية | 72 +4 | 34 +7 | 0 +0 | 
| أروبا | 71 +7 | 2 +1 | 0 +0 | 
| غواتيمالا | 70 +0 | 15 +0 | 3 +0 | 
| السلفادور | 69 +7 | 5 +3 | 4 +1 | 
| بربادوس | 60 +4 | 6 +0 | 2 +1 | 
| جامايكا | 58 +0 | 8 +0 | 3 +0 | 
| توجو | 58 +14 | 23 +3 | 3 +0 | 
| أوغندا | 52 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| مالي | 47 +2 | 9 +8 | 5 +0 | 
| الكونغو | 45 +0 | 2 +0 | 5 +0 | 
| أثيوبيا | 44 +1 | 4 +0 | 2 +0 | 
| ماكاو | 44 +0 | 10 +0 | 0 +0 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 42 +1 | 0 +0 | 0 +0 | 
| زامبيا | 39 +0 | 5 +2 | 1 +0 | 
| برمودا | 39 +2 | 17 +3 | 2 +2 | 
| جزر كايمان | 39 +0 | 1 +0 | 1 +0 | 
| سينت مارتن | 37 +12 | 1 +0 | 6 +2 | 
| جزر البهاما | 33 +4 | 5 +1 | 5 +0 | 
| القديس مارتن | 32 +0 | 7 +0 | 2 +0 | 
| غيانا | 31 +7 | 8 +8 | 4 +0 | 
| إريتريا | 31 +2 | 0 +0 | 0 +0 | 
| بنين | 26 +4 | 5 +0 | 1 +1 | 
| الغابون | 24 +3 | 1 +0 | 1 +0 | 
| هايتي | 24 +3 | 0 +-1 | 1 +0 | 
| تنزانيا | 24 +2 | 3 +0 | 1 +0 | 
| ماينمار | 22 +1 | 0 +0 | 1 +0 | 
| ليبيا | 19 +1 | 1 +1 | 1 +0 | 
| جزر المالديف | 19 +0 | 13 +0 | 0 +0 | 
| سوريا | 19 +0 | 2 +0 | 2 +0 | 
| غينيا بيساو | 18 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| كاليدونيا الجديدة | 18 +0 | 1 +0 | 0 +0 | 
| أنغولا | 16 +2 | 2 +0 | 2 +0 | 
| غينيا الإستوائية | 16 +0 | 3 +2 | 0 +0 | 
| ناميبيا | 16 +0 | 3 +0 | 0 +0 | 
| منغوليا | 15 +1 | 2 +0 | 0 +0 | 
| أنتيغوا وبربودا | 15 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| دومينيكا | 15 +1 | 1 +1 | 0 +0 | 
| فيجي | 14 +2 | 0 +0 | 0 +0 | 
| القديسة لوسيا | 14 +0 | 1 +0 | 0 +0 | 
| ليبيريا | 14 +1 | 3 +0 | 3 +0 | 
| كوراساو | 13 +2 | 5 +0 | 1 +0 | 
| لاوس | 12 +1 | 0 +0 | 0 +0 | 
| غرينادا | 12 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| السودان | 12 +0 | 2 +0 | 2 +0 | 
| الأرض الخضراء | 11 +0 | 4 +1 | 0 +0 | 
| سيشيل | 11 +1 | 0 +0 | 0 +0 | 
| إسواتيني | 10 +1 | 4 +4 | 0 +0 | 
| زيمبابوي | 10 +1 | 0 +0 | 1 +0 | 
| سانت كيتس | 10 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| موزمبيق | 10 +0 | 1 +0 | 0 +0 | 
| سورينام | 10 +0 | 0 +0 | 1 +0 | 
| زاندام | 9 +0 | 0 +0 | 2 +0 | 
| نيبال | 9 +0 | 1 +0 | 0 +0 | 
| تشاد | 9 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| سيارة | 8 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| تركس وكايكوس | 8 +3 | 0 +0 | 1 +0 | 
| بليز | 7 +2 | 0 +0 | 1 +1 | 
| فنسنت غرينادين | 7 +0 | 1 +0 | 0 +0 | 
| مدينة الفاتيكان | 7 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| الرأس الأخضر | 7 +0 | 1 +1 | 1 +0 | 
| الصومال | 7 +0 | 1 +0 | 0 +0 | 
| بوتسوانا | 6 +0 | 0 +0 | 1 +0 | 
| سيراليون | 6 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| سانت بارث | 6 +0 | 1 +0 | 0 +0 | 
| مونتسيرات | 6 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| نيكاراغوا | 6 +0 | 0 +0 | 1 +0 | 
| موريتانيا | 6 +0 | 2 +0 | 1 +0 | 
| بوتان | 5 +0 | 2 +0 | 0 +0 | 
| مالاوي | 5 +1 | 0 +0 | 0 +0 | 
| غامبيا | 4 +0 | 2 +0 | 1 +0 | 
| الصحراء الغربية | 4 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 4 +4 | 0 +0 | 0 +0 | 
| بوروندي | 3 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| فيرجن البريطانية | 3 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| أنجويلا | 3 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| الكاريبية الهولندية | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| جزر فوكلاند | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 2 +1 | 0 +0 | 0 +0 | 
| سان بيار وميكلون | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| جنوب السودان | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 | 
| المجموع | 1,342,754 +69,853 | 278,190 +13,586 | 74,564 +5,138 | 


 
تعليقات
0